| Νο περιπτέρου | ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΩΠΗΣ |
| Α | ![]() |
| Α1 | ![]() |
| Α2 | ![]() |
| A3 | ![]() |
| Α4 | ![]() |
| Α5 | ![]() |
| Α6 Α7 | ![]() |
| Α8 | ![]() |
| Α9 | ![]() |
| Α10 | |
| Α11 | ![]() |
| A12 | ![]() |
| B | ![]() |
| Β1 Β2 | ![]() |
| Β3 | ![]() |
| B4 | ![]() |
| Β5 | ![]() |
| Β6 | ![]() |
| Β7 | ![]() |
| Β8 | ![]() |
| Β9 | ![]() |
| Β10 | ![]() |
| Β11 | ![]() |
| Β12 | ![]() |
| Β15 | ![]() |
| Β16 | ![]() |
| Β17 | ![]() |
| B18 | ![]() |
| Β19 | ![]() |
| Β20 | EM HELLAS |
| Β21 | ![]() |
| Β23 | ![]() |
| Β24 | ![]() |
| C1 | ![]() |
| C2 | ![]() |
| C3 | ![]() |
| C4 | ![]() |
| C5 C6 | ![]() |
| C7 | ![]() |
| C8 - C14 | ![]() |
| C9 C10 C11 | ![]() |
| C12 - C13 | ![]() |
| C15 | |
| C17 | ![]() |
| C18 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ AGRITOOLS.GR |
| D3 | AGROBERG DOO |
| D4 | ![]() |
| D5 | ![]() |
| D6 | ![]() |
| D7 | ![]() |
| D8 | ![]() |
| D9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ |
| D10 | ![]() |
| D12 | ![]() |
| D13 | ![]() |
| D15 | ![]() |
| D16 | ![]() |
| D17 | ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΜΠΑΦΑΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ |
| D18 | ![]() |
| D19 A | ![]() |
| D19 B | ![]() |
| D20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΙΑΣ ΙΜΕΡΩΝ |
| D21 A | ![]() |
| D21 B | ![]() |
| D22 | ![]() |
| D23 | ![]() |
| D24 | ![]() |
| E1 | ![]() |
| E2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ AEGEAN AGROFOOD |
| E3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ CHIONY |
| E3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ OL – EVE |
| E4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
| E10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΔΟΥΣΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. |
| E10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΕΠΕΣ |
| E11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ |
| E11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΤΗΜΑ ΜΠΑΡΕΛΗ: FIVE GENERATIONS |
| E12 | ![]() |
| E13 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| E17 | ![]() |
| E18 | ![]() |
| E25 | ![]() |
| Ε30 | ![]() |
| E45 | ![]() |
| E46 | ![]() |
| F1 | ![]() |
| F3 | ![]() |
| F4 | ![]() |
| F5 | ![]() |
| F6 | ![]() |








































































